Tipping Table
| Name | 1st Try Scorer | Minute of 1st Try | Half Time Score (QLD-NSW) | Full Time Score (QLD-NSW) | Man of the Match |
|---|---|---|---|---|---|
| Dad | #5 Mark Nawaqanitawase (Winger) | 12 | 4-10 | 24-12 | #9 Harry Grant (Hooker) |
| Mum | #2 Selwyn Cobbo (Winger) | 14 ✓ | 22-10 | 34-26 | #6 Cameron Munster (Five-Eighth) |
| Mike | #2 Selwyn Cobbo (Winger) | 7 | 12-10 | 24-16 | #6 Cameron Munster (Five-Eighth) |
| Tom | #5 Jojo Fifita (Winger) | 1 | 12-12 | 24-18 | #6 Cameron Munster (Five-Eighth) |
| Bec | #4 Hamiso Tabuai-Fidow (Centre) ✓ | 12 | 12-10 | 26-18 | #6 Cameron Munster (Five-Eighth) |
| Joe | #2 Selwyn Cobbo (Winger) | 9 | 6-12 ✓ | 12-18 ✓ | #7 Sam Walker (Halfback) |
| Sam | #5 Jojo Fifita (Winger) | 14 ✓ | 6-12 ✓ | 16-14 | #7 Sam Walker (Halfback) |
| Chris | #2 Jack Bostock (Winger) | 12 | 12-12 | 26-12 | #6 Cameron Munster (Five-Eighth) |
| Sarah | #2 Selwyn Cobbo (Winger) | 6 | 10-12 | 18-12 | #6 Cameron Munster (Five-Eighth) |
| Sammi | #2 Selwyn Cobbo (Winger) | 20 | 6-0 | 22-18 | #2 Selwyn Cobbo (Winger) |
Game Results
Actual outcomes — category winners are highlighted in the tipping table above| 1st Try Scorer | Minute of 1st Try | Half Time Score (QLD-NSW) | Full Time Score (QLD-NSW) | Man of the Match |
|---|---|---|---|---|
| Nathan Cleary | 15 | 4-18 | 12-30 | #7 Nathan Cleary (Halfback) |
2026 Leaderboard
| Rank | Name | G1 | G2 | G3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Joe | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 🥈 | Bec | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 🥉 | Mum | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Sarah | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Sam | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Mike | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Chris | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Sammi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Dad | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 |